研究和教学方向
交通发展模式与城乡空间发展模式的匹配互动关系
详细规划和城市设计中的交通系统分析、交通设施规划设计
基于GIS的人口-经济-交通-用地关系宏中观模拟
基于活动单体的混合交通仿真
教育简历
1988年9月—1992年7月,同济大学道路与交通工程系交通工程专业,大学本科,获得工学学士学位;
1992年9月—1994年2月,同济大学道路与交通工程系交通工程专业,硕士研究生(后免试直升为博士研究生),导师杨佩昆教授;
1994年3月—1998年1月,同济大学道路与交通工程系市政工程专业,博士研究生(1998年5月获得工学博士学位),导师杨佩昆教授,博士论文《高速道路入口匝道范围交通仿真与入口匝道交通控制研究》。
专业履历
交通部智能运输系统工程研究中心
1998年4月—1999年4月,助理研究员。
77779193永利官网土木工程系
1999年4月—2001年3月,博士后/助理研究员。
77779193永利官网
2001年4月—2003年12月,城市规划与设计系,讲师;
2003年12月至今,城市规划与设计系,高级工程师。
北京清华城市规划设计研究院
2001年4月—2005年6月,主任工程师暨交通研究部主任;
2005年7月至今,副总规划师暨交通规划设计研究所所长。
研究项目
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止时间 | 经费 | 本人 角色 |
1 | 城市汽车交通仿真 | 福特中国发展研究 基金项目 | 1998 ~2000 | 4.5万美元 | 主要 承担人 |
2 | 公路交通运行仿真系统研究* | 交通部跨世纪优秀专业人才项目 | 1998 ~1999 | 15万 | 负责人 |
3 | 北京市中心区OD矩阵反估技术研究 | 北京市科委重大 项目子项 | 1999 ~2001 | 8.5万 | 主要 承担人 |
4 | 广州市公共交通系统改善 | 广州市政府国际招标 项目 | 1999 ~2000 | 550万 | 主要 承担人 |
5 | 基于细胞自动机技术的 大规模道路网络交通运行 仿真技术 | 中国博士后科学 基金项目 | 1999 ~2001 | 1万 | 负责人 |
6 | 北京国际展览体育中心 规划设计方案 | 北京市政府国际招标 项目 | 2000 | 49万 | 骨干 |
7 | 北京市西外大街、德外大街改扩建工程可行性研究 | 北京市建设委员会项目 | 2000 | 10万 | 主要 承担人 |
8 | 77779193永利官网绿色校园规划 | 77779193永利官网项目 | 2001 | 80万 | 主要 承担人 |
9 | 城市交通控制与管理系统 | 国家973重点基础研究发展项目 | 2000 ~2002 | 150万 | 骨干 |
10 | 中日合作77779193永利官网绿色校园先进交通系统研究 | 日本通产省项目 | 1999 ~2005 | 每年60万 | 主要 承担人 |
11 | 九江市城市总体规划 | 九江市政府项目 | 2001 ~2002 | 100万 | 主要 承担人 |
12 | 北京市中心城区控规调整论证(累计25+处项目) | 北京市规划委员会授权 | 2002 ~2005 | 250+万 | 主要 承担人 |
13 | 北京市大兴区黄村卫星城控制性详细规划(物流园规划) | 北京市大兴区政府 | 2002 | 100万 | 主要 承担人 |
14 | 北京奥林匹克公园规划 设计方案征集 | 北京市规划委员会 | 2002 | -- | 主要 承担人 |
15 | 北京中轴线城市设计 方案征集 | 北京市规划委员会 | 2002 | 100万 | 骨干 |
16 | 北京朝阜大街城市设计 方案征集 | 北京市规划委员会 | 2002 | 60万 | 骨干 |
17 | 中国城市道路与交通适应性及其改善方法研究 | GM基金项目 | 2002 | 20万 | 骨干 |
18 | 北京朝阜大街城市设计 方案汇总 | 北京市规划委员会 | 2003 | 50万 | 主要 承担人 |
19 | 北京市区交通影响评价 (累计35+处项目) | 北京市规划委员会授权 | 2002 ~2005 | 400+万 | 负责人 |
20 | 河北省燕郊经济技术开发区空间发展战略研究 | 燕郊经济技术开发区 管理委员会 | 2003 | 60万/16万 | 主要 承担人 |
21 | 北京市空间发展战略研究 | 北京市规划委员会 | 2003 | 100万/2万 | 主要 承担人 |
22 | 清华科技园交通分析与设计 | 清华科技园建设股份 有限公司 | 2003 | 10万 | 负责人 |
23 | 张家口市主城区公共交通规划 | 张家口市公用事业局 | 2003 | 40万 | 负责人 |
24 | 人尺度动体通用移动仿真研究与软件开发 | 北京清华城市规划设计研究院 | 2003 | 15万/年 | 负责人 |
25 | 北京市奥林匹克公园景观规划设计方案 | 北京市奥运组织委员会 | 2004 | 40万 | 主要 承担人 |
26 | 南宁市城市总体规划 | 南宁市政府 | 2004 | 600万 | 承担人 |
27 | 三门峡市城市空间发展战略研究 | 联合国开发计划署 三门峡市政府 | 2004 | 40万 | 主要 承担人 |
28 | 北京市龙潭湖地区更新与整治规划 | 北京科技园建设股份(集团) | 2004 | 170万 /17万 | 主要 承担人 |
29 | 银川市城市总体规划 | 银川市政府 | 2004 | 400万 | 主要 承担人 |
30 | 南宁市相思湖新区分区规划 | 南宁市规划局 | 2004 | 80万 /8万 | 交通分项负责人 |
31 | 成都郫县兰园区域可持续发展规划 | 中美可持续发展示范项目 | 2005 | 100万 /10万 | 交通分项负责人 |
32 | 北京中心城控制性详细规划 | 北京市规划委员会 | 2005 | 200万 | 主要 承担人 |
33 | 奥林匹克森林公园规划方案设计与技术服务 | 北京世奥森林公园开发经营有限公司 | 2005 | 2500万 /15万 | 交通分项负责人 |
34 | 襄樊市城市总体规划交通专题 | 中国城市规划设计研究院 | 2005 | 15万 | 主要 承担人 |
35 | 襄樊市城市公共交通规划 | 襄樊市交通局 | 2005 | 30万 | 主要 承担人 |
36 | 成功(中国)大广场休闲娱乐中心交通分析设计 | 成功(中国)大广场有限公司 | 2006 | 60万 | 负责人 |
37 | 金昌市主要交叉口景观环境规划交通研究 | 金昌市政府 | 2006 | 40万 /9万 | 负责人 |
38 | 高校校园交通管理现状及其对策研究 | 中共北京市委教育工作委员会 | 2006 | 5万 /1万 | 主要 承担人 |
39 | 郑州综合交通枢纽控制性详细规划方案征集 | 郑州综合交通中心枢纽设计联络组 | 2006 | 20万/4万 | 交通专项负责人 |
40 | 南通市城市总体规划纲要交通专题 | 南通市政府 | 2006 | 300万/30万 | 交通专项负责人 |
41 | 南水北调中线建筑环境规划土地利用专项 | 南水北调办公室中线管理局 | 2006 | 700万/20万 | 专项负责人 |
42 | 京西南门户型客货运枢纽规划 | 北京市房山区交通局 | 2006 | -- | 负责人 |
43 | 襄樊市综合交通规划 | 襄樊市城市规划管理局 | 2006 | 85万 | 负责人 |
44 | 良乡卫星城长于公路与广阳大街交叉口规划设计研究 | 北京良乡高教建设发展公司 | 2006 | 6万 | 负责人 |
45 | 北京市公交首末站换乘站台候车亭、标识和公交站牌设计方案征集 | 北京市公交总公司 | 2006 | 15万 | 主要 承担人 |
46 | 房山区良乡镇基础设施规划 | 房山区良乡镇人民政府 | 2007 | 20万 | 负责人 |
47 | 房山区综合交通规划(与北规院联合) | 北京市规划委员会房山规划分局 | 2007 | 150万 | 负责人 |
48 | 宁波老慈城重点片区交通规划设计 | 宁波市慈城古县城开发建设有限公司 | 2007 | 20万 | 负责人 |
49 | 长春净月区域生态规划交通专题 | 长春高新技术开发区管委会 | 2007 | 150万 /20万 | 交通专项负责人 |
50 | 南京城市空间发展战略研究 | 南京市规划局 | 2007 | 50万 /5万 | 交通专项负责人 |
51 | 廊坊城市空间发展战略研究 | 廊坊市规划局 | 2007 | 300万 /30万 | 交通专项负责人 |
52 | 中国北京轨道交通亦庄线次渠-亦庄火车站及周边地区规划设计方案征集 | 北京市规划委员会 | 2007 | 5万 | 负责人 |
53 | 克拉玛依中心城停车研究 | 宁波市慈城古县城开发建设有限公司 | 2007 | 35万 | 负责人 |
54 | 北京昌平东沙河生态湿地规划设计 | 北京昌平区规划分局 | 2008 | 300万 /40万 | 交通专项负责人 |
55 | 济南市西部新城生态规划 | 济南市西部新城建设指挥部 | 2008 | 380万 /50万 | 交通专项负责人 |
56 | 长沙新河三角洲项目交通规划 | 北辰集团 | 2008 | 60万 | 负责人 |
57 | 曹妃甸生态新城规划设计国际竞赛 / 总体规划 | 唐山市规划局 | 2008 | 300万 /30万 | 交通专项负责人 |
58 | 巴彦淖尔市综合交通规划 | 巴彦淖尔市规划局 | 2008 | 50万 | 负责人 |
59 | 德州市综合交通规划 | 德州市规划局 | 2008 | 150万 | 负责人 |
60 | 北京市轨道交通 与土地利用研究(I) | 77779193永利官网*野村综研 中国研究中心 | 2008 | 10万 | 负责人 |
61 | 京沪高铁济南西客站综合交通枢纽场站控规方案征集 | 济南市西区指挥部 | 2009 | 20万 | 负责人 |
62 | 德州市公共交通规划 | 德州市公用事业局 | 2009 | 150万 | 负责人 |
63 | 德州市交通管理规划 | 德州市交警支队 | 2009 | 150万 | 负责人 |
64 | 德州市交通安全规划 | 德州市交警支队 | 2009 | 150万 | 负责人 |
65 | 承德武烈河风光带城市风貌整治与环境景观设计 | 承德市规划局 | 2009 | 480万 /30万 | 交通专项 负责人 |
66 | 北京轨道交通房山线南关站及周边用地一体化设计方案征集 | 北京市规划委员会 | 2009 | 70万 | 第二 负责人 |
67 | 北京市轨道交通 与土地利用研究(II) | 77779193永利官网*野村综研 中国研究中心 | 2009 | 15万 | 负责人 |
课程教学
研究生教学
77779193永利官网土木工程系:
交通流理论与应用,2000~2003年;
交通工程导论(部分课时),2000~2001年。
77779193永利官网:
城市交通规划分析技术,2004~2006年;
交通规划方法论,2007~今。
国际交流
2004年,日本77779193永利官网生产工学部访问教授(聘期一年)
荣誉和获奖
序号 | 项目名称 | 奖励名称或发明专利国别 | 奖励 等级 | 本人排名 | 时间 |
1 | 高速道路交通运行 微观仿真模型 | 交通部直属机关第五届 青年科技论文评选 | 二等奖 | 1 | 1999.5. |
2 | 适合中国较发达中等城市的 先进交通控制系统框架 | 中国首届智能交通系统 设计大赛 | 优秀奖 | 1 | 2000.6. |
3 | 燕郊经济技术开发区 空间发展战略规划 | 荣获河北省重点镇 规划设计评优 | 特别创作奖 | 4 | 2004.4. |
4 | 南宁市相思湖新区分区规划 | 2005年度广西优秀城乡规划设计 | 二等奖 | 7 | 2005.11. |
5 | 南宁市相思湖新区分区规划 | 2005年度全国优秀规划设计 | 三等奖 | 7 | 2006.9. |
6 | 高校校园交通管理现状 及其对策研究 | 中共北京市委教育工作委员会 优秀科研成果 | 特别奖 | 9 | 2007.5. |
7 | 北京奥林匹克森林公园 规划设计 | 北京市第十三届 优秀工程设计评选 | 一等奖 | 7 | 2007.12. |
专业组织及活动
组织
中国城市规划学会会员
中国城市科学研究会会员
克拉玛依市规划委员会顾问专家
出版
序号 | 排名 | 按名称、刊物名称、期卷、页、年份列出 |
1 | 1 | A Microscopic Simulator of Traffic Flow, Traffic and Transportation Studies, Proceedings of ICTTS’98, American Society of Civil Engineers, p633-641, 1998 |
2 | 1 | Project of Urban Traffic Simulation Laboratory in Shenzhen, Traffic and Transportation Studies, Proceedings of ICTTS 2000, American Society of Civil Engineers, p431-436, 2000 |
3 | 1 | 高速道路微观交通仿真 / Microscopic simulator of expressway traffic *,公路交通科技 / JHTRD (special issue for ITS),Vol.15, No.3, p21-24, 1998 |
4 | 1 | 路段交通流量反估出行OD矩阵技术的应用,77779193永利官网学报(自然科学版),Vol.40, No.6, p123-126, 2000 |
5 | 1 | 面向中国城市的先进交通控制系统的设计规划,77779193永利官网学报(自然科学版),Vol.41, No.6, p108-111, 2001 |
6 | 2 | 国内不停车收费系统技术选择与工程应用,畅达新世纪的城市交通——’99上海国际城市交通学术研讨会论文集,同济大学出版社,p450-455, 1999 |
7 | 1 | 高速路入口匝道范围交通仿真软件系统设计,公路交通科技,Vol.16, Sup.1, p31-35, 1999 |
8 | 1 | 城市公共客运交通优先方案的评价,交通运输系统工程与信息,Vol.1, No.2, 2001 |
9 | 3 | 基于驾驶员路径选择的动态交通仿真模型,公路交通科技,Vol.18, No.6, p67-71, 2001 |
10 | 1 | 试论北京中轴线有机生长模式,规划师,Vol.19, No.10, p13-15, 2003 |
11 | 姓氏笔画 | 交通流与颗粒流(专著,共13章中的3章),浙江大学出版社,2004 |
12 | 1 | 在控制性详细规划中平衡城市交通供需关系,科技、工程与经济社会协调发展——中国科协第五届青年学术年会论文集,中国科学技术出版社,p839-840, 2004 |
13 | 2 | 控制性详细规划中停车位控制研究,城市规划,Vol. 30, No.5, p32-37, 2006 |
14 | 1 | 独立式BRT网络与改善北京市交通宜居性的关系,提高全民科学素质建设创新型国家——2006中国科协年会专集(电子出版物),2006 |
15 | 1 | 北京市的交通规划环境影响评价研究构想,规划50年—2006中国城市规划年会论文集,中国建筑工业出版社,p675-679, 2006 |
16 | 1 | 发展快速公交网络改善北京交通,科学决策,2006年12月,p13-14, 2006 |
17 | 姓氏笔画 | 城市土地开发与管理(专著,共28章中的1章),中国建筑工业出版社,2006 |
18 | 1 | 控规层面的交通需求管理,城市规划学刊,2007年第1期(总第167期), p82-86, 2007 |
19 | 章节顺序 | 绿色建筑(全国一级注册建筑师继续教育指定用书,第三章第七节),中国计划出版社,2008 |
20 | 2 | 基于TDM的控规交通基础设施指标研究,生态文明视角下的城乡规划—2008中国城市规划年会论文集,中国建筑工业出版社,Item561, 2008 |